Lugar de origem:
CHINA
Marca:
ETEK
Certificação:
CE/ROHS
Número do modelo:
WM-240-ARGB
ETEK Liquid 240MM Mirror ARGB CPU Liquid Cooler All-in-One Liquid Cooling System - Compatível com AMD e Intel Socket
Nome do produto:240 Radiador de arrefecimento por água - ARGB
Imagem do produto
Características do produto:
1.Base de cobre para fácil condução de calor
2.Motor e condutor trifásicos sem escovas, sem sensores
3.Projeto do impulsor de desconexão
4.Tubos FEP de alta fiabilidade
5.Projeto de baixo ruído
6.Projeto de baixa taxa de evaporação
7.Opção de alta resistência ao calor (PPS + 40% GF)
8.Projeto do colector sem borracha e com baixa resistência ao fluxo
9.Logotipo personalizado
10.Círculo de luz LED colorido
11.24027 radiador, dissipação de calor mais eficiente
12.Ventilador de arrefecimento de iluminação ARGB,
13.Controlador de iluminação de três botões com diferentes performances de iluminação
Especificação ou parâmetros
Ponto | Especificação ou parâmetros | ||
Tamanho da cabeça da bomba | L65*W65*H60 mm | ||
Tamanho do radiador | 120*276*27 mm | ||
Especificação de tubos FEP | FEP, L=400 mm | ||
Materiais de contacto térmico | 990,9% de cobre | ||
Rolamento da bomba | Acessórios de alumínio | ||
Eje de bomba | Arco de cerâmica | ||
Habitação | PPA+40% GF | ||
De potência não superior a 50 kW | 10 Poloneses | ||
(Slots para estatores) | 12 vagas | ||
Voltagem de arranque | > 6V CC | ||
Tipo de motor | Motor sem sensor sem escovas de três fases | ||
Voltagem nominal | DC 12V | ||
Potência nominal | 2.8 | ||
T-aumento | 9.7K-11.0K ((120W) | Apenas para referência | |
Ruído acústico) | < 30 dB | ||
SPEC LED | LED 3528 | ||
QTY de LED | 12 PCS | ||
Temperatura de funcionamento | -10 a 40 °C | ||
Temperatura de armazenamento | -20 a 60 °C | ||
Corrente nominal | 0.23A ± 10% MAX | ||
Velocidade | 2650 ± 10% RPM | ||
Fios de alimentação da bomba | UL 1007, 24 AWG, preto, em colagem, L=300mm | ||
Controlador RGB de três botões | |||
Dimensão | 46*19*9,5 mm | ||
Voltagem nominal | 5.5 V | ||
Corrente nominal | 3 A | ||
Potência de entrada | 4PIN, 12V | ||
Potência | Soquete masculino 3PIN | ||
Modo RGB | 18 MODOS | ||
Quantidade de LED | 120 BOLDES LED | ||
Especificações do cabo | 24# CABELHO NEGRO | ||
Descrição do modelo | Mudança de 18 modos de luz, prensagem longa 3 segundos para desligar, prensagem curta 1 segundo para ligar. | ||
Descrição da VELOSIDADE | 7 TÍPOS DE NIVEL DE VELOSIDADE | ||
Descrição da luz | 7 Tipos de modos de iluminação única | ||
Especificação do ventilador | |||
Esboço | 120*120*25 mm | ||
Voltagem nominal | DC12V | ||
Intervalo de tensão operacional | 8 ~ 13,2 V | ||
Auto arranque | - Sim, sim. |
a. Tensão nominal b. 25°C, 65% HRC |
|
Saída do tacómetro | - Sim, sim. | ||
PWM | - Sim, sim. | ||
Corrente nominal |
0% 0,035A±10% 100% 0,24A±10% |
||
Corrente bloqueada | Protecção contra rupturas | ||
Consumo de energia | 2.24W + 10% MAX |
|
|
Velocidade 100%
|
0%: 800±80R.P.M. 100%:2200±220R.P.M. |
||
Fluxo de ar máximo | 65.5CFM ((ft3/min) |
|
|
Pressão estática máxima | 2.34mm-H2O | ||
Nível de ruído | 31.1dB ((A) |
a. CNS 8753 (norma) b. Norma ISO 3744 (Condição de ensaio) |
|
A vida | 30,000/h 25°C |
MTBF ((Tempo médio até falha) Nível de confidencialidade 90% |
|
N.o de lâmina | 9 As lâminas | ||
Orientação de rotação | Em sentido anti-horário | ||
Soquete adequado | |||
Soquete Intel | LGA775/115X/1366/2011/2066 (CPU Core i3/i5/i7/i9) | ||
Soquete AMD | FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 CPU | ||
Acessórios | |||
Nome da parte | Especificações | QTY | |
Ventilador de arrefecimento | 12025 ARGB | 2 | |
Placa traseira | Placa traseira de metal adequada para Intel e AMD | 1 | |
Nozes da placa traseira | Nozes da placa traseira | 4 | |
Parâmetro INTEL | Esquerda e direita. | 2 | |
Bracket AMD | Esquerda e direita. | 2 | |
Gordura térmica | Gordura térmica de alta condutividade (0,5 g) | 1 | |
Nozes de primavera | Nozes de primavera | 4 | |
Garrafas de plástico | Garrafas de plástico | 8 | |
Garrafas metálicas | Garrafas metálicas | 4 | |
2011 para parafusos de dois lados | LGA 2011 dois parafusos laterais | 4 | |
Parafusos longos | Parafusos longos com um poste de plástico separado | 4 | |
Parafusos de ventilador | Parafusos de ventilador | 8 | |
Parafusos do radiador | Parafusos do radiador | 8 | |
Controlador RGB | L=600mm, grande entrada de 4 pinos, saída de 3 pinos de tomada masculina | 1 | |
RGB 1 a 3 | Fios RGB 1 a 3 | 1 | |
Cabo RGB para a placa-mãe | Soquete masculino de 3 pinos para 4 pinos | 1 | |
Cabo de transferência | Fios do ventilador 1 a 3 | 1 | |
Manual do operador | - Sim, sim. | 1 | |
Descrição da embalagem | |||
Peso líquido | 10,4 kg | ||
Peso bruto | 1.95kg | ||
Tamanho da caixa de retalho | L325*W225*H145MM | ||
Tipo de embalagem | Caixa de cores + Caixa de cartão | ||
Tamanho de embalagem (6 conjuntos) | L480*W358*H470MM | ||
Unidade/cartão | 6 | ||
Tamanho da palete ((mm) | 1219MM X 1016MM | ||
Cartão/palete | 24 | ||
Garantia | |||
Garantia | 1 ano |
Envie sua pergunta diretamente para nós